Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3371| Title: | Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit |
| Other Titles: | Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit |
| Authors: | Darie, Flavius Cosmin |
| Keywords: | Lira Sterlină (GPB) Euro (EUR) mode ARCH / GARCH Brexit |
| Issue Date: | 2022 |
| Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit / Doctorand: Darie Flavius Cosmin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ileana TACHE. Summary of the Ph. D. Thesis: Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit / Ph. D. Candidate: Darie Flavius Cosmin / Scientific Coordinator: PhD.: Ileana TACHE. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3371 |
| Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor TACHE ILEANA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-Darie Flavius Cosmin_ro.pdf | Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit / Doctorand: Darie Flavius Cosmin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ileana TACHE. | 718.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2022-Darie Flavius Cosmin_en.pdf | Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit / Ph. D. Candidate: Darie Flavius Cosmin / Scientific Coordinator: PhD.: Ileana TACHE. | 706.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.