Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Darie, Flavius Cosmin | ro |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T12:21:01Z | en |
dc.date.available | 2022-11-28T12:21:01Z | en |
dc.date.issued | 2022 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3371 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit / Doctorand: Darie Flavius Cosmin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ileana TACHE. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit / Ph. D. Candidate: Darie Flavius Cosmin / Scientific Coordinator: PhD.: Ileana TACHE. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | Lira Sterlină (GPB) | ro |
dc.subject | Euro (EUR) | ro |
dc.subject | mode ARCH / GARCH | ro |
dc.subject | Brexit | ro |
dc.title | Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit | ro |
dc.title.alternative | Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor TACHE ILEANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-Darie Flavius Cosmin_ro.pdf | Modelarea și prognozarea volatilității Lirei Sterline (GPB) și a Euroului (EUR) folosind modelele ARCH / GARCH în contextul Brexit / Doctorand: Darie Flavius Cosmin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Ileana TACHE. | 718.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
2022-Darie Flavius Cosmin_en.pdf | Modelling and Forecasting Sterling Pound (GBP) and Euro (EUR) Excange Rates Volatility Using ARCH/GARCH Models in the Brexit / Ph. D. Candidate: Darie Flavius Cosmin / Scientific Coordinator: PhD.: Ileana TACHE. | 706.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.