Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3085
Title: | Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile |
Other Titles: | Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures |
Authors: | Mironescu, Ion-Dan |
Keywords: | sistem integrat hitecturi HPC parametrizabile mapare cvasi-optimală |
Issue Date: | 19-Sep-2018 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN. Summary of the Ph. D. Thesis: Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3085 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer VINȚAN N. LUCIAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-Mironescu Ion Dan.pdf | 2018_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Ion Mironescu. | 428.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Mironescu Ion Dan_ro.pdf | Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN. | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Mironescu Ion Dan_en.pdf | Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN. | 948.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.