Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mironescu, Ion-Dan | ro |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T07:44:06Z | ro |
dc.date.available | 2022-03-24T07:44:06Z | ro |
dc.date.issued | 2018-09-19 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3085 | ro |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | sistem integrat | ro |
dc.subject | hitecturi HPC parametrizabile | ro |
dc.subject | mapare cvasi-optimală | ro |
dc.title | Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile | ro |
dc.title.alternative | Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer VINȚAN N. LUCIAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-Mironescu Ion Dan.pdf | 2018_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Ion Mironescu. | 428.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Mironescu Ion Dan_ro.pdf | Sistem integrat pentru maparea cvasi-optimală a unor aplicații științifice pe arhitecturi HPC parametrizabile / Doctorand: Mironescu Ion-Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian N. VINȚAN. | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Mironescu Ion Dan_en.pdf | Integrated System for Scientific Applications’ Quasi-Optimal Mapping on HPC Parameterised Architectures / Ph. D. Candidate: Mironescu Ion-Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Eng. Lucian N. VINȚAN. | 948.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.