Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tomescu, Mădălin | ro |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T10:34:48Z | en |
dc.date.available | 2024-11-28T10:34:48Z | en |
dc.date.issued | 2024 | ro |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3956 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Îmbunătățirea performanțelor proceselor de prelucrare prin așchiere folosind scule aşchietoare cu geometrie funcţională optimă / Doctorand: Tomescu Mădălin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Hab. Dan DOBROTĂ. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Improving the Performance of Chipping Processes Using Chipping Tools with Optimal Functional Geometry / Ph. D. Candidate: Tomescu Mădălin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. dr. Dan DOBROTĂ. | en |
dc.description.abstract | Îmbunătățirea performanțelor proceselor de prelucrare prin așchiere folosind scule aşchietoare cu geometrie funcţională optimă / Doctorand: Tomescu Mădălin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Hab. Dan DOBROTĂ. // Improving the Performance of Chipping Processes Using Chipping Tools with Optimal Functional Geometry / Ph. D. Candidate: Tomescu Mădălin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. dr. Dan DOBROTĂ. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | strunjire cu avans tranversal | ro |
dc.subject | strunjire cu avans longitudinal | ro |
dc.subject | sculă așchietoare clasică | ro |
dc.subject | sculă aşchietoare inteligentă | ro |
dc.subject | vibraţii | ro |
dc.subject | metoda de analiză F.F.T. | ro |
dc.subject | metoda de analiză S.T.F.T. | ro |
dc.subject | metoda de analiză M.A.S.V. | ro |
dc.subject | modelare cu element finit | ro |
dc.subject | analiză statică | ro |
dc.subject | analiză modală | ro |
dc.subject | analiza armonică | ro |
dc.subject | rugozitate | ro |
dc.subject | profile filtrate | ro |
dc.subject | profile curbă | ro |
dc.subject | curbele abbott-firestone | ro |
dc.subject | diagrame de vibraţii | ro |
dc.subject | spectograme | ro |
dc.subject | forţe de aşchiere | ro |
dc.subject | metoda de analiză a regresiilor multiple | ro |
dc.title | Îmbunătățirea performanțelor proceselor de prelucrare prin așchiere folosind scule aşchietoare cu geometrie funcţională optimă | ro |
dc.title.alternative | Improving the Performance of Chipping Processes Using Chipping Tools with Optimal Functional Geometry | en |
dc.type | Thesis | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer DOBROTĂ DAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-Tomescu Madalin.pdf | 2024_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Mădălin Ionescu | 214.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Tomescu Madalin_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Îmbunătățirea performanțelor proceselor de prelucrare prin așchiere folosind scule aşchietoare cu geometrie funcţională optimă / Doctorand: Tomescu Mădălin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Hab. Dan DOBROTĂ. | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Tomescu Madalin_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Improving the Performance of Chipping Processes Using Chipping Tools with Optimal Functional Geometry / Ph. D. Candidate: Tomescu Mădălin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. dr. Dan DOBROTĂ. | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.