Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3936
Title: | Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba |
Other Titles: | Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties |
Authors: | Șitoianu (căsătorită Tăban), Cecilia Ionela |
Keywords: | radioactivitate alfa/beta globală indicatori fizico-chimici concentrația 222Rn elemente radioactive 137Cs, 90Sr și 226Ra, concentrația maxim admisă (CMA) |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. // Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. |
URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3936 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer OANCEA SIMONA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela.pdf | 2024_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela | 201.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA | 895.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA | 861.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.