Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Șitoianu (căsătorită Tăban), Cecilia Ionela | ro |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T13:06:45Z | en |
dc.date.available | 2024-11-18T13:06:45Z | en |
dc.date.issued | 2024 | ro |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3936 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. | en |
dc.description.abstract | Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. // Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | radioactivitate alfa/beta globală | ro |
dc.subject | indicatori fizico-chimici | ro |
dc.subject | concentrația 222Rn | ro |
dc.subject | elemente radioactive 137Cs, 90Sr și 226Ra, | ro |
dc.subject | concentrația maxim admisă (CMA) | ro |
dc.title | Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba | ro |
dc.title.alternative | Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties | en |
dc.type | Thesis | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer OANCEA SIMONA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela.pdf | 2024_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela | 201.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la elaborarea unui model multivariat spațio-temporal privind radioactivitatea, Radonul-222 și parametrii fizico-chimici din apa potabilă din Județele Sibiu și Alba / Doctorand: Șitoianu (căsătorită Tăban) Cecilia Ionela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA | 895.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Sitoianu Taban Cecilia Ionela_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the development of a multivariate spatio-temporal model regarding the radioactivity, Radon-222 and physical chemical parameters in drinking water from Sibiu and Alba Counties / Ph. D. Candidate: Șitoianu (married Tăban) Cecilia Ionela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Habil. Simona OANCEA | 861.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.