Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3859
Title: | Progrese în segmentarea automată a mai multor organe |
Other Titles: | Advances in automatic multi-organ segmentation |
Authors: | Ogrean, Gheorghe Valentin |
Keywords: | imagistică medicală segmentare automată tumori computerizate |
Issue Date: | 2024 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Progrese în segmentarea automată a mai multor organe / Doctorand: Ogrean Gheorghe Valentin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Remus BRAD. I/// Summary of the Ph. D. Thesis: Advances in automatic multi-organ segmentation / Ph. D. Candidate: Ogrean Gheorghe Valentin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. PhD. Remus BRAD |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3859 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer BRAD REMUS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-Ogrean Gheorghe Valentin.pdf | 2024_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Ogrean Gheorghe Valentin | 194.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Ogrean Gheorghe Valentin_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Progrese în segmentarea automată a mai multor organe / Doctorand: Ogrean Gheorghe Valentin / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Remus BRAD. | 205.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Ogrean Gheorghe Valentin_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Advances in automatic multi-organ segmentation / Ph. D. Candidate: Ogrean Gheorghe Valentin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. PhD. Remus BRAD | 156.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.