Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3381
Title: | Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză |
Other Titles: | Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis |
Authors: | Gherman (căs. Lăzureanu), Pompilia Camelia |
Keywords: | inflamație aterogeneză tromboză studiul corelației |
Issue Date: | 2022 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză / Doctorand: Gherman (căs. Lăzureanu) Pompilia Camelia / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis / Ph. D. Candidate: Gherman (married Lăzureanu) Pompilia Camelia / Scientific Coordinator: PhD. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3381 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor MIHĂILĂ ROMEO GABRIEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-Gherman Lazureanu Pompilia Camelia_ro.pdf | Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză / Doctorand: Gherman (căs. Lăzureanu) Pompilia Camelia / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
2022-Gherman Lazureanu Pompilia Camelia_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis / Ph. D. Candidate: Gherman (married Lăzureanu) Pompilia Camelia / Scientific Coordinator: PhD. Romeo Gabriel MIHĂILĂ | 944.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.