Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gherman (căs. Lăzureanu), Pompilia Camelia | ro |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T15:22:02Z | en |
dc.date.available | 2022-12-05T15:22:02Z | en |
dc.date.issued | 2022 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3381 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză / Doctorand: Gherman (căs. Lăzureanu) Pompilia Camelia / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis / Ph. D. Candidate: Gherman (married Lăzureanu) Pompilia Camelia / Scientific Coordinator: PhD. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | inflamație | ro |
dc.subject | aterogeneză | ro |
dc.subject | tromboză | ro |
dc.subject | studiul corelației | ro |
dc.title | Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză | ro |
dc.title.alternative | Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor MIHĂILĂ ROMEO GABRIEL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-Gherman Lazureanu Pompilia Camelia_ro.pdf | Contribuții la studiul corelației dintre inflamație, aterogeneză și tromboză / Doctorand: Gherman (căs. Lăzureanu) Pompilia Camelia / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Romeo Gabriel MIHĂILĂ. | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
2022-Gherman Lazureanu Pompilia Camelia_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to the Study of the Correlation Between Inflammation, Atherogenesis and Thrombosis / Ph. D. Candidate: Gherman (married Lăzureanu) Pompilia Camelia / Scientific Coordinator: PhD. Romeo Gabriel MIHĂILĂ | 944.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.