Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3233
Title: | Sustenabilitatea fiscală și creșterea economică. Evidențe teoretice și empirice în plan european |
Other Titles: | Fiscal Sustainability and Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at European Level |
Authors: | Vodă, Alina Daniela |
Keywords: | sustenabilitate fiscală creștere economică |
Issue Date: | 17-Sep-2021 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Sustenabilitatea fiscală și creșterea economică. Evidențe teoretice și empirice în plan european / Doctorand: Vodă Alina Daniela / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. Summary of the Ph. D. Thesis: Fiscal Sustainability and Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at European Level / Ph. D.: Vodă Alina Daniela / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3233 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor DOBROTĂ GABRIELA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021-Voda Alina Daniela.pdf | 2021_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Alina Daniela Vodă. | 173.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
2021-Voda Alina Daniela_ro.pdf | Sustenabilitatea fiscală și creșterea economică. Evidențe teoretice și empirice în plan european / Doctorand: Vodă Alina Daniela / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
2021-Voda Alina Daniela_en.pdf | Fiscal Sustainability and Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at European Level / Ph. D.: Vodă Alina Daniela / Scientific Coordinator: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.