Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3228| Title: | 3D Analysis of the Normal and Pathological Coronary Morphology |
| Other Titles: | Analiza 3D a morfologiei coronariene normale și patologice |
| Authors: | Dorobanțiu, Alexandru |
| Keywords: | analiza 3D morfologia coronarieană normală morfologiea coronarieană patologică |
| Issue Date: | 26-Nov-2021 |
| Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Analiza 3D a morfologiei coronariene normale și patologice / Doctorand: Dorobanțiu Alexandru / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Remus BRAD. Summary of the Ph. D. Thesis: 3D Analysis of the Normal and Pathological Coronary Morphology / Ph. D.: Dorobanțiu Alexandru / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Remus BRAD. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3228 |
| Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer BRAD REMUS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-Dorobantiu Alexandru.pdf | 2021_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Alexandru Dorobanțiu. | 208.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2021-Dorobantiu Alexandru_ro.pdf | Analiza 3D a morfologiei coronariene normale și patologice / Doctorand: Dorobanțiu Alexandru / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Remus BRAD. | 490.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2021-Dorobantiu Alexandru_en.pdf | 3D Analysis of the Normal and Pathological Coronary Morphology / Ph. D.: Dorobanțiu Alexandru / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ing. Remus BRAD. | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.