Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3224
Title: | Relațiile comerciale U.E. - China: Impactul economic al taxei antidumping asupra importului produselor ceramice de masă |
Other Titles: | U.E. - China Trade Relations: The Economic Impact of the Antidumping Tax on the Import of Table Ceramic Products |
Authors: | Ion, Mădălin Sebastian |
Keywords: | relații comerciale Uniunea Europeană China taxă antidumping produse ceramice de masă |
Issue Date: | 29-Sep-2021 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Relațiile comerciale U.E. - China: Impactul economic al taxei antidumping asupra importului produselor ceramice de masă / Doctorand: Ion Mădălin-Sebastian / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE Summary of the Ph. D. Thesis: U.E. - China Trade Relations: The Economic Impact of the Antidumping Tax on the Import of Table Ceramic Products / Ph. D.: Ion Mădălin-Sebastian / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3224 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor TACHE ILEANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021-Ion Madalin Sebastian.pdf | 2021_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Mădălin Sebastian Ion. | 174.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
2021-Ion Madalin Sebastian_ro.pdf | Relațiile comerciale U.E. - China: Impactul economic al taxei antidumping asupra importului produselor ceramice de masă / Doctorand: Ion Mădălin-Sebastian / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE | 366.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
2021-Ion Madalin Sebastian_en.pdf | U.E. - China Trade Relations: The Economic Impact of the Antidumping Tax on the Import of Table Ceramic Products / Ph. D.: Ion Mădălin-Sebastian / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. | 364.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.