Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3180
Title: | Influența structurii financiare asupra echilibrului financiar la societăți aparținând industriei HORECA, listate la Bursa de Valori București |
Other Titles: | The Influence of the Financial Structure on the Financial Balance in the Companies Belonging to the Horeca Industry, Listed on the Bucharest Stock Exchange |
Authors: | Pavel Constantin, Ruxandra-Maria |
Keywords: | structură financiară echilibru financiar HORECA Bursa de Valori |
Issue Date: | 22-Sep-2020 |
Description: | Summary of the Ph. D. Thesis:The Influence of the Financial Structure on the Financial Balance in the Companies Belonging to the Horeca Industry, Listed on the Bucharest Stock Exchange / Ph. D. Candidate: Pavel (married Constantin) Ruxandra-Maria / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3180 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor BALTEȘ NICOLAE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-Pavel Ruxandra Maria.pdf | 2020_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Ruxandra-Maria Pavel (căsătorită Constantin). | 177.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020-Pavel Ruxandra Maria_en.pdf | The Influence of the Financial Structure on the Financial Balance in the Companies Belonging to the Horeca Industry, Listed on the Bucharest Stock Exchange / Ph. D. Candidate: Pavel (căs. Constantin) Ruxandra-Maria / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. | 999.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.