Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3151
Title: | Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice |
Other Titles: | Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition |
Authors: | Petrișor, Anamaria Nicoleta Crenguța |
Keywords: | sistemul de sănătate cancer colorectal tranziție demografice |
Issue Date: | 30-Sep-2020 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice / Doctorand: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. Summary of the Ph. D. Thesis: Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition / Ph. D. Candidate: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3151 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor DOMNARIU CARMEN DANIELA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta.pdf | 2020_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Anamaria Nicoleta Crenguța Petrișor. | 174.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta_ro.pdf | Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice / Doctorand: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta_en.pdf | Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition / Ph. D. Candidate: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | 772.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.