Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrișor, Anamaria Nicoleta Crenguța | ro |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T09:17:43Z | en |
dc.date.available | 2022-04-12T09:17:43Z | en |
dc.date.issued | 2020-09-30 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3151 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice / Doctorand: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition / Ph. D. Candidate: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | sistemul de sănătate | ro |
dc.subject | cancer colorectal | ro |
dc.subject | tranziție demografice | ro |
dc.title | Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice | ro |
dc.title.alternative | Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor DOMNARIU CARMEN DANIELA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta.pdf | 2020_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Anamaria Nicoleta Crenguța Petrișor. | 174.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta_ro.pdf | Asocieri și disparități între factori individuali, populaționali, la nivelul sistemului de sănătate și cancerul colorectal în contextul tranziției demografice / Doctorand: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
2020-Petrisor Anamaria Nicoleta Crenguta_en.pdf | Associations and Disparities Between Individual, Population, Health System Factors and Colorectal Cancer in the Context of the Demographic Transition / Ph. D. Candidate: Petrișor Anamaria Nicoleta Crenguța / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Carmen Daniela DOMNARIU. | 772.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.