Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3100| Title: | Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardică şi riscul aritmologic al acestora |
| Other Titles: | Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias |
| Authors: | Batâr, Sergiu Constantin |
| Keywords: | bolnavi valvulari operaţi ischemie miocardică risc aritmologic cardiologie |
| Issue Date: | 25-Sep-2019 |
| Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardica şi riscul aritmologic al acestora / Doctorand: Batâr Sergiu Constantin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. Summary of the Ph. D. Thesis: Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias / Ph. D. Candidate: Batâr Sergiu Constantin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3100 |
| Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor MANIȚIU IOAN |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-Batar Sergiu Ctin.pdf | 2019_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Constantin Sergiu Batâr. | 427.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2019-Batar Sergiu Ctin_ro.pdf | Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardica şi riscul aritmologic al acestora / Doctorand: Batâr Sergiu Constantin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 614.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2019-Batar Sergiu Ctin_en.pdf | Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias / Ph. D. Candidate: Batâr Sergiu Constantin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 245.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.