Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Batâr, Sergiu Constantin | ro |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T08:29:17Z | ro |
dc.date.available | 2022-03-31T08:29:17Z | ro |
dc.date.issued | 2019-09-25 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3100 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardica şi riscul aritmologic al acestora / Doctorand: Batâr Sergiu Constantin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias / Ph. D. Candidate: Batâr Sergiu Constantin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | bolnavi valvulari operaţi | ro |
dc.subject | ischemie miocardică | ro |
dc.subject | risc aritmologic | ro |
dc.subject | cardiologie | ro |
dc.title | Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardică şi riscul aritmologic al acestora | ro |
dc.title.alternative | Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor MANIȚIU IOAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-Batar Sergiu Ctin.pdf | 2019_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Constantin Sergiu Batâr. | 427.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019-Batar Sergiu Ctin_ro.pdf | Evoluţia bolnavilor valvulari operaţi minim invaziv, în funcţie de boala ischemică miocardica şi riscul aritmologic al acestora / Doctorand: Batâr Sergiu Constantin / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 614.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019-Batar Sergiu Ctin_en.pdf | Outcomes of Minimally Invasive Valve Surgery in Ischemic/ Nonischemic Patients, and Their Risk of Arrhythmias / Ph. D. Candidate: Batâr Sergiu Constantin / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 245.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.