Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3079
Title: | Impactul politicilor sociale asupra ratei de ocupare a tinerilor din Uniunea Europeană |
Other Titles: | The Impact of Social Policies on the Employment Rate of Young People in the European Union |
Authors: | Rîmbu, Gabriela |
Keywords: | politici sociale tineri Uniunea Europeană rată de ocupare |
Issue Date: | 25-Oct-2018 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Impactul politicilor sociale asupra ratei de ocupare a tinerilor din Uniunea Europeană / Doctorand: Rîmbu Gabriela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. Summary of the Ph. D. Thesis: The Impact of Social Policies on the Employment Rate of Young People in the European Union / Ph. D. Candidate: Rîmbu Gabriela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3079 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor TACHE ILEANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-Rimbu Gabriela.pdf | 2018_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Gabriela Rîmbu. | 421.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Rimbu Gabriela_ro.pdf | Impactul politicilor sociale asupra ratei de ocupare a tinerilor din Uniunea Europeană / Doctorand: Rîmbu Gabriela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. | 619.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
2018-Rimbu Gabriela_en.pdf | The Impact of Social Policies on the Employment Rate of Young People in the European Union / Ph. D. Candidate: Rîmbu Gabriela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ileana TACHE. | 450.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.