Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/2848
Title: | Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor |
Other Titles: | The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies |
Authors: | Brătean, Ioan Dan |
Keywords: | impozitare indicatori economico-financiari finanțe |
Issue Date: | 24-Oct-2014 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor / Doctorand: Brătean Ioan Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. Summary of the Ph. D. Thesis: The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies / Ph. D. Candidate: Brătean Ioan Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. English |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2848 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor NEGRUȘ MARIANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014-Bratean Ioan Dan.pdf | 2014_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Ioan Brătean. | 160.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
2014-Bratean Ioan Dan_ro.pdf | Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor / Doctorand: Brătean Ioan Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | 62.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
2014-Bratean Ioan Dan_en.pdf | The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies / Ph. D. Candidate: Brătean Ioan Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | 33.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.