Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/2848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brătean, Ioan Dan | ro |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T06:53:45Z | en |
dc.date.available | 2022-02-18T06:53:45Z | en |
dc.date.issued | 2014-10-24 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2848 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor / Doctorand: Brătean Ioan Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies / Ph. D. Candidate: Brătean Ioan Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | en |
dc.description | English | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | impozitare | ro |
dc.subject | indicatori economico-financiari | ro |
dc.subject | finanțe | ro |
dc.title | Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor | ro |
dc.title.alternative | The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor NEGRUȘ MARIANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014-Bratean Ioan Dan.pdf | 2014_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Dan Ioan Brătean. | 160.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
2014-Bratean Ioan Dan_ro.pdf | Efecte ale impozitării asupra indicatorilor economico-financiari ai companiilor / Doctorand: Brătean Ioan Dan / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | 62.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
2014-Bratean Ioan Dan_en.pdf | The Effects of Taxation on the Economic and Financial Indicators of Companies / Ph. D. Candidate: Brătean Ioan Dan / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Mariana NEGRUȘ. | 33.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.