Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1886 | - |
dc.date | 1886 | - |
dc.date.available | 2013-05-24T07:47:24Z | - |
dc.date.issued | 1886 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5164 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/553 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice. Pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 2 p.: „Genealogia Casei Domnitoare Imperiale si Regale de Austria –Ungaria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis. Urmeaza note, sfaturi si informatii; istorie locala: Sasi in Transilvania (dupa contributia Dr. K. Herich in „ziarul expozitiei de la Budapesta“); texte scurte in proza sau versuri; circulatia trenurilor in Transilvania (trenurile de stat ale regatului maghiar si ramificatiile lor din sud-est); umor; tabel cu timbrele fiscale potrivite pentru documente si pentru schimburi. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Gemeinjahrjahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiser – Konigshauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn – und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf – und Untergang, Jahresregent, Sonnen – und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Gemeinnütziges u. dgl. | de |
dc.format | [66] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | ro |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin. | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.subject | Istoria sasilor | ro |
dc.title | Neuer und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1886 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1886 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1886_ProvinzialKelender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 3.73 MB | JPEG | View/Open |
1886_ProvinzialKelender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
1886_ProvinzialKelender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.11 MB | JPEG | View/Open |
1886_ProvinzialKelender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 15.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
1886_ProvinzialKelender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 13.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.