Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1884 | - |
dc.date | 1884 | - |
dc.date.available | 2013-05-24T07:40:12Z | - |
dc.date.issued | 1884 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5152 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/551 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice; pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 2 p.: „Genealogia Casei Domnitoare Imperiale si Regale de Austria–Ungaria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis; note, sfaturi si informatii; istorie locala: Despre voievodul Huniade de Hateg si despre pasul Poarta de Fier [a Transilvaniei], fragment din lucrarea lui E[duard] A[albert] Bielz, Reisehandbuch (Jurnal de calatorie; titlul complet fiind Reisehandbuch für Siebenbürgen nach eigenen wahlreichen Reisen und Ausflügen in diesem Lande verfasst von E. Albert Bielz: Mit einer Karte Siebenbürgens und drei Städte-Plänen, Jos. Drotleff in Commission bei F. Michaelis, 1881, 296 p.); urmeaza texte scurte in proza sau versuri; tablou general privind trenul si cursele postale in Transilvania; tabel cu timbrele fiscale potrivite pentru documente si pentru schimburi. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Schaltjahrjahr von 366 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiser– Konigshauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Gemeinnütziges u. dgl. | de |
dc.format | [66] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | ro |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.title | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1884 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1884 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1884_ProvinzialKelender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 3.65 MB | JPEG | View/Open |
1884_ProvinzialKelender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
1884_ProvinzialKelender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.4 MB | JPEG | View/Open |
1884_ProvinzialKelender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 19.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
1884_ProvinzialKelender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 16.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.