Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1878 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-24T07:09:20Z | - |
dc.date.issued | 1878 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5116 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/545 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice; pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Domnitoare Imperiale si Regale de Austria–Ungaria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis; note, sfaturi si informatii; istorie locala: un fragment din opera Dr. G. D. Teutsch, Istoria sasilor transilvaneni, cu interes pentru Sebes si Sibiu – 6 p.; apoi despre Popoarele lumii, urmat de Comorile bisericii din Cisnadie; apoi reglementari/sfaturi pentru tarani pe cele 12 luni, anecdote; tablou general privind cursele postale in Sibiu; tabel cu timbrele fiscale necesare pentru documente si pentru schimburi. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Gemeinjahrjahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiser– Konigshauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Gemeinnütziges u. dgl. | de |
dc.language | germana | ro |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin | - |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.title | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1878 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1878 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1878_ProvinzialKelender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 3.39 MB | JPEG | View/Open |
1878_ProvinzialKelender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 943.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
1878_ProvinzialKelender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.43 MB | JPEG | View/Open |
1878_ProvinzialKelender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 18.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
1878_ProvinzialKelender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 13.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.