Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/543
Title: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1875 |
Other Titles: | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1875 |
Keywords: | Provinzial Kalender Siebenbürgen Transilvania Calendar |
Issue Date: | 1875 |
Publisher: | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin |
Abstract: | Welches ein Gemeinjahrjahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiser– Konigshauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Gemeinnütziges u. dgl. |
Description: | Germana cu caractere gotice; pe verso-ul foii de titlu si pe următoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Domnitoare Imperiale si Regale de Austria–Ungaria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis; note, sfaturi si informatii; imediat dupa calendar este publicat articolul [de lege] nr. VIII pe anul 1874 privind implementarea noului sistem standard legal de masuri si greutati (Sancţionat (aprobat) la 17 aprilie 1874; prezentat în Camera Inferioara la 20 aprilie si in Camera Superioara în 21 aprilie 1874) este vorba despre (articol 1) implementarea in teritoriul aflat sub coroana maghiara (in Transleitania, adica inclusiv in Transilvania) a masurilor si greutatilor standard din Cisleitania, adica din cealalta parte a Imperiului Austro–Ungar; exemple: articol 3: a zecea parte dintr-un metru este un decimetru; a suta parte dintr-un metru este un centimetru; a mia parte dintr-un metru este un milimetru/ o mie de metri reprezinta un kilometru; articol 4: o suta de metri patrati reprezinta un ar; zece mii de metri patrati reprezinta un hectar etc. – 10 p.; „Practica [experienta] taraneasca“ [Bauern Practik]; urari de anul nou [culese] din Sieb.-Deutschen Tageblatt; istorie locala: un fragment din opera lui Teutsch, Istoria sasilor transilvaneni, subiectul fiind despre Situatia si raporturile din[tre] cele „Doua Scaune“, Tara Barsei, Miercurea Sibiului si Cluj in vremea regelui Ludovic – 8 p., urmate de texte scurte, poezii si anecdote; orarul trenurilor cu I: plecari din si sosiri in Sibiu, II: directii (rute) de calatorie; tabel cu timbrele fiscale necesare pentru documente si pentru schimburi |
URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/543 |
Other Identifiers: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5104 |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1875_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.96 MB | JPEG | View/Open |
1875_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 953.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
1875_ProvinzialKalender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.34 MB | JPEG | View/Open |
1875_ProvinzialKalender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 17.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
1875_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 20.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.