Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/542
Title: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1874 |
Other Titles: | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1874 |
Keywords: | Provinzial Kalender Siebenbürgen Transilvania Calendar Istoria sasilor |
Issue Date: | 1874 |
Publisher: | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin. |
Abstract: | Welches ein Gemeinjahrjahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiser – Konigshauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn – und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf – und Untergang, Jahresregent, Sonnen – und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Gemeinnütziges u. dgl. m. |
Description: | Germana cu caractere gotice. Pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Domnitoare Imperiale si Regale de Austria –Ungaria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis. Urmeaza note, sfaturi si informatii; Rugaciune catre Domnul cu prilejul Noului An in versuri; istorie locala: un fragment din opera lui Teutsch, Istoria sasilor transilvaneni, tema fiind Domnia regelui Ludovic Isşi apogeul lumii sasesti (1342–1382) – 18 p;, adecdote, etc.; tabel cu timbrele fiscale necesare pentru documente si pentru schimburi. |
URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/542 |
Other Identifiers: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5098 |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1874_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 2.2 MB | JPEG | View/Open |
1874_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
1874_ProvinzialKalender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.12 MB | JPEG | View/Open |
1874_ProvinzialKalender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 18.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
1874_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 14.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.