Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1870 | - |
dc.date | 1870 | - |
dc.date.available | 2013-05-23T08:03:01Z | - |
dc.date.issued | 1870 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5074 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/538 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice. Pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Imperiale Domnitoare de Austria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis. Urmeaza note, sfaturi si informatii; istorie locala: un fragment din opera lui Teutsch, Istoria sasilor transilvaneni, despre Domnia regelui Bela al IV-lea, dupa marea invazie tatara si despre vremea domniilor fiului sau, Stefan al V-lea şi a nepotului sau, Ludovic al IV-lea (1242–1290) – 9 pp.; „De la Zilele Asociatiilor“, Sibiu, iulie–august 1869: expozitie cu produse traditionale, completata/urmata de un tabel cu preturile produselor expuse si cu numele celor care expun; „diverse“ (Mannigfaltigkeiten); anecdote – 5 pp.; „Practica [experienta] taraneasca“ [Bauern Practik]; orar calatorii; tabel cu timbrele necesare pentru documente [postale] si pentru schimburi. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Gemeinjahrjahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiserhauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn – und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf – und Untergang, Jahresregent, Sonnen – und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Mannigfaltigkeiten u. dgl. Mehreres. | de |
dc.format | [78] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | ro |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin. | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.subject | Istoria sasilor | ro |
dc.subject | Sasi | ro |
dc.title | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1870 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1870 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii „Lucian Blaga“ Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1870_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 3.11 MB | JPEG | View/Open |
1870_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
1870_ProvinzialKalender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.4 MB | JPEG | View/Open |
1870_ProvinzialKalender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 14.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
1870_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 19.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.