Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1869 | - |
dc.date | 1869 | - |
dc.date.available | 2013-05-23T07:57:28Z | - |
dc.date.issued | 1869 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5068 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/537 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice; Pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Imperiale Domnitoare de Austria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis. Urmeaza note, sfaturi si informatii; istorie locala: un fragment din opera lui Teutsch, Istoria sasilor transilvaneni, despre invazia mongolilor in Transilvania [mongolii carora li se mai spune si tatari] din 1241 – 11 pp.; „diverse“ (Mannigfaltigkeiten), care debutează cu textul Schite din Turcia; anecdote – 3 pp.; „Practica [experienta] taraneasca“ [Bauern Practik]; cursele postale in Transilvania „si legaturile cu tarile de granita“: I: Sibiu–Arad, II: Sibiu–Turnu Rosu, III: Sibiu–Timisoara, IV: Sibiu–Brasov, V: Sibiu–Cluj, VI: Sibiu–Metis (Covasna) si Gheorghieni (Harghita), VII: Brasov–Gheorghieni (Harghita) via Metis (Covasna), VIII: Sibiu–Bistrita, IX: Cluj–Bistrita, X: Cluj–Targu Mures; tabel cu tarifele postale din Sibiu; orar calatorii: Brasov–Sibiu, Sibiu–Cluj–Oradea [Mare; Grosswardein]; tabel cu timbrele necesare pentru documente [postale] si pentru schimburi. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Gemeinjahr–Jahr von 365 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiserhauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn – und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf – und Untergang, Jahresregent, Sonnen – und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Mannigfaltigkeiten u. dgl. Mehreres. | de |
dc.format | [80] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | ro |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin. | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.subject | Istoria sasilor | ro |
dc.subject | Sasi | ro |
dc.title | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1869 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1869 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1869_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 1.35 MB | JPEG | View/Open |
1869_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 639.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
1869_ProvinzialKalender-titlu.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 1.36 MB | JPEG | View/Open |
1869_ProvinzialKalender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 16.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
1869_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 19.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.