Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1864 | - |
dc.date | 1864 | - |
dc.date.available | 2013-05-22T12:21:54Z | - |
dc.date.issued | 1864 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/5038 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/532 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice. Pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 p.: „Genealogia Casei Imperiale Domnitoare de Austria“; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii; calendarul propriu-zis. Apoi urmeaza note, sfaturi si informatii; orarul calatoriilor pe ruta Sibiu – Viena, via Timisoara; cursele postale in Transilvania „si legaturile cu tarile de granita“: I: Sibiu–Arad, II: Sibiu–Turnu Rosu, III: Sibiu–Timisoara, IV: Sibiu–Brasov, V: Sibiu–Cluj, VI: Sibiu–Metis (Covasna) si Gheorghieni (Harghita), VII: Brasov–Gheorghieni (Harghita) via Metis (Covasna), VIII: Sibiu–Bistrita, IX: Cluj–Bistrita, X: Cluj–Tg. Mures; tabel cu tarifele postale din Sibiu; tabel cu timbrele necesare pentru documente [postale] si pentru schimburi | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Schaltjahrjahr von 366 Tagen ist. Enthält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiserhauses, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse, die Jahreszeiten, Mannigfaltigkeiten u. dgl. Mehreres | de |
dc.format | [64] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | - |
dc.publisher | Druckt und Verlag Buchdruckerei der G. v. Closius’schen Erbin | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.title | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1864 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1864 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1864_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 876.03 kB | JPEG | View/Open |
1864_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - coperta | 910.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
1864_ProvinzialKalender.jpg | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - titlu | 588.98 kB | JPEG | View/Open |
1864_ProvinzialKalender.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender | 14.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
1864_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Siebenbürgischer Provinzial Kalender - Anhang | 11.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.