Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Hermannstadt | de |
dc.coverage.spatial | Sibiu, Romania | ro |
dc.coverage.temporal | 1847 | - |
dc.date | 1847 | - |
dc.date.available | 2013-03-08T12:11:37Z | - |
dc.date.issued | 1847 | - |
dc.identifier | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/4956 | - |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/518 | - |
dc.description | Germana cu caractere gotice; pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Imperiale Domnitoare de Austria“; Normatage (zilele de sarbaători religioase in care nu sunt permise distractii, baluri, festivitati); vacanta instantelor judecatoresti; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis; note, sfaturi si informatii; Informatii asupra [orarului] oficiului postal central din Sibiu: sosiri si expedieri postale“; posta din Transilvania cu localitati si orar; lista localitatilor prin care trece posta pe ruta Sibiu – Timisoara – Buda – Viena; lista demnitarilor si functionarilor Guberniului Marelui Principat al Transilvaniei; lista demnitarilor si functionarilor din Universitatea Saseasca [organul suprem administrativ al sasilor transilvaneni cu sediul la Sibiu]; pe ultima p., jos, „Cibinii, typis Georgii de Closius, MDCCCXLVII“ [‚Sibiu, tiparit de Georg von Closius, 1847’]. | ro |
dc.description.abstract | Welches ein Gemein–Jahr von 365 Tagen ist. Entbält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiserhauses, Normatage, Gerichtsferien, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feiertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse u.s.w. | de |
dc.format | [104] p.; 11 cm x 9 cm | - |
dc.language | germana | ro |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Gedruckt bei Georg v. Closius | de |
dc.rights | Muzeul National Brukenthal Sibiu | ro |
dc.source | Biblioteca Brukenthal Sibiu | ro |
dc.subject | Provinzial Kalender | de |
dc.subject | Siebenbürgen | de |
dc.subject | Transilvania | ro |
dc.subject | Calendar | ro |
dc.title | Neu und alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1847 | de |
dc.title.alternative | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1847 | en |
dc.type | Periodical | en |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
dc.europeana.type | Periodical | en |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1847_ProvinzialKalender.jpg | Provinzial Kalender 1847 | 543.74 kB | JPEG | View/Open |
1847_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Provinzial Kalender 1847 coperta | 1.05 MB | JPEG | View/Open |
1847_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Provinzial Kalender 1847 coperta | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
1847_ProvinzialKalender.pdf | Provinzial Kalender 1847 | 13.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
1847_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Provinzial Kalender 1847 Anhang | 20.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.