Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/516
Title: | Neu und alter Siebenbürgischer Provinzialkalender für das Jahr Christi 1845 |
Other Titles: | New and old Transylvanian Provincial Calendar - 1845 |
Keywords: | Provinzial Kalender Siebenbürgen Transilvania Calendar |
Issue Date: | 1845 |
Publisher: | Gedruckt bei Georg v. Closius |
Abstract: | Welches ein Gemein–Jahr von 365 Tagen ist. Entbält die Genealogie des regierenden oesterr. Kaiserhauses, Normatage, Gerichtsferien, Jahresrechnung, die Monate, Wochen, Sonn– und Feyertage, Planetenlauf, Witterung, Sonnenauf– und Untergang, Jahresregent, Sonnen– und Mondfinsternisse u.s.w. |
Description: | Germana cu caractere gotice; pe verso-ul foii de titlu si pe urmatoarele 4 pp.: „Genealogia Casei Imperiale Domnitoare de Austria“ Normatage (zilele de sarbatori religioase in care nu sunt permise distractii, baluri, festivitati); vacanta instantelor judecatoresti; sarbatorile religioase de peste an; lamuriri despre cele 12 semne zodiacale; soarele si planetele sale; fazele lunii si abreviatii, 1 p.; calendarul propriu-zis; note, sfaturi si informatii; apoi, „Postbericht“ [‚Raportari/stiri de la posta’], 1 p.; „Informatţii asupra [orarului] oficiului postal central din Sibiu: sosiri si expedieri postale“; lista localitatilor prin care trece posta pe ruta Sibiu – Timisoara – Buda – Viena; posta din Transilvania cu localitati si orar; lista demnitarilor si funcţionarilor Guberniului Marelui Principat al Transilvaniei; lista demnitarilor si functionarilor din Universitatea Saseasca [organul suprem administrativ al sasilor transilvaneni cu sediul la Sibiu]; pe ultima p., jos, „Cibinii, typis Georgii de Closius, MDCCCXLV“ [‚Sibiu, tiparit de Georg von Closius, 1845’]. |
URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/516 |
Other Identifiers: | http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/retrieve/4943 |
Appears in Collections: | Neu und Alter Siebenbürgischer Provinzial Kalender, 1820-1891 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1845_ProvinzialKalender.jpg | Provinzial Kalender 1845 | 535.14 kB | JPEG | View/Open |
1845_ProvinzialKalender_coperta.jpg | Provinzial Kalender 1845 coperta | 828.67 kB | JPEG | View/Open |
1845_ProvinzialKalender_coperta.pdf | Provinzial Kalender 1845 coperta | 804.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
1845_ProvinzialKalender.pdf | Provinzial Kalender 1845 | 13.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
1845_ProvinzialKalender_Anhang.pdf | Provinzial Kalender 1845 Anhang | 18.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.