Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4527| Title: | Vasile Mangra. Corespondență. I - V. Volumul 2 |
| Authors: | Eppel, Marius (ed.) Mangra, Vasile |
| Keywords: | Vasile Mangra corespondență |
| Issue Date: | 2027 |
| Publisher: | Editura Presa Universitară Clujeană |
| Abstract: | Multe din scrisorile incluse în aceste pagini continuă discuțiile asupra unor problematici, teme sau contexte prezente în volumul I. Astfel, problema alegerii lui Mangra de vicar episcopal la Oradea sau a celei episcopale de la Arad din 1902 se regăsește și aici. Observăm, așadar că, în principal, tot colegii de partid au fost aceia care l-au sprijinit în cursa pentru ocuparea scaunului episcopal. Scrisorile pe care le publicăm în acest al doilea volum sunt trimise-primite de către Vasile Mangra pe parcursul anilor 1873-1918 de la personalitățile politice, ecleziastice și de la oamenii de cultură din perioada respectivă, a celor al căror nume este cuprins între literele I și Z. În procesul editării, am optat pentru redarea scrisorilor în ordine cronologică, cu fiecare persoană în parte. |
| Description: | Vasile Mangra. Corespondență. I - V. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Volumul 2, 2007, 440 p. |
| URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4527 |
| ISBN: | 978-973-610-616-3 |
| ISSN: | 978-973-610-565-4 |
| Appears in Collections: | Vasile Mangra |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Coperta_Vasile Mangra_II_Corespondenta.jpg | Coperta_Vasile Mangra. Corespondență. I - V. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Volumul 2, 2007, 440 p. | 1.48 MB | JPEG | View/Open |
| Cuprins_Vasile Mangra_II_Corespondenta.pdf | Cuprins_Vasile Mangra. Corespondență. I - V. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Volumul 2, 2007, 440 p. | 342.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.