Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4458Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | N. Gheorghiu | ro |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:41:19Z | en |
| dc.date.available | 2026-04-07T08:41:19Z | en |
| dc.date.issued | 1935 | ro |
| dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4458 | en |
| dc.description | N. Gheorghiu. Geografie. Clasa I secundară. București, Editura „Cartea Românească”, 1935, 198 p. | ro |
| dc.description.abstract | Din Cuprins: Orizontul - Puncte cardinale - Orientarea * Mutarea răsăritului și apusului soarelui (de cetit) * Planul clasei, școalei și vecinătăților școalei. Planul orașului * Harta * Formele de relief * Apele uscatului * Aerul * Evaporare-condensare * Nori-ploi-zăpezi * Greutatea aerului * Clima * Vieața pe pământ : Plantele * Animalele * Omul * Așezări * Forma pământului * Primul ocol al pământului * Alte dovezi despre rotunzimea pământului * Globul geografic * Adevărata formă a pământului * Linii trase pe glob * Axa * Polii * Ecuadorul * Meridianele * Paralelele * Socotirea paralelor și meridianelor * Mișcările pământului (rotațiunea-revoluțiunea) * Mișcarea de rotație * Urmările mișcării de rotație * Mișcarea de revoluțiune * Durata inegală a zilelor și nopților și formarea anotimpurilor * Zonele de căldură * Uscatul pământului (Litosfera) * Arhipelag * Peninsulă * Istm * Cap * Răspândirea uscatului * Mărimea și însemnătatea continentelor * Apele pământului (Hidrosfera) * Însemnătatea apelor pentru vieață * Aerul (Atmosfera) * Răspândirea căldurii pe fața pământului * Mișcările atmosferei * Vânturile regulate * Vânturile periodice * Vânturile neregulate * Ploile * Clima * Vieața (Biosfera) * Plantele-vegetația * Vegetația ținuturilor tropicale * Pustiile * Vegetația regiunilor temperate * Pădurile * Stepele * Vegetația ținuturilor polare * Cele patru învelișuri ale pământului | ro |
| dc.language.iso | română | ro |
| dc.publisher | Editura „Cartea Românească”, București | ro |
| dc.source | Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (nr. inv. 53.611_Fond Pimen) | ro |
| dc.subject | geografie | ro |
| dc.subject | manual | ro |
| dc.subject | clasa V secundară | ro |
| dc.title | Geografie. Clasa I secundară | ro |
| dc.type | Book | ro |
| Appears in Collections: | _Manuale școlare din perioada interbelică | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Coperta_Geografie. Clasa I secundară.jpeg | Coperta_N. Gheorghiu. Geografie. Clasa I secundară. București, Editura „Cartea Românească”, 1935, 198 p. | 52.23 kB | JPEG | View/Open |
| Geografie. Clasa V secundară_PDFS.pdf | N. Gheorghiu. Geografie. Clasa I secundară. București, Editura „Cartea Românească”, 1935, 198 p. | 19.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.