Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | David, Mihai | ro |
| dc.contributor.author | Mirodescu, P. N. | ro |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:56:31Z | en |
| dc.date.available | 2026-04-07T07:56:31Z | en |
| dc.date.issued | 1937 | ro |
| dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/4457 | en |
| dc.description | Mihai David; P. N. Mirodescu. Geografie economică pentru clasa VII școli secundare (băieți și fete). București, Editura „Naționala Ciornei” S. A., 1937, 276 p. cu hărți | ro |
| dc.description.abstract | Cuprins: Prefață * Partea I - Geografie economică generală * Omul și Natura ca factori economici de producțiune * Valoarea economică și mediul geografic * Ce valoare economică au: Situația pe glob, articulațiunile coastelor, așezarea la mare deschisă, relieful, clima (temperatura, ploile), fluviile, solul, subsolul, învelișul vegetal, animalele * Bogățiile naturale: vegetale, animale și minerale * Bogățiile vegetale * Răspândirea vegetației pe glob * A) Plante necultivale de mare folos omenirei * Vegetația regiunilor polare, regiuni cu ierburi și pășuni, pădurile, produsele industriale ale lemnului * Cauciucul * B) Plante cultivate de mare folos omenirei * Plantele alimentare. Cerealele: grâul, orezul, porumbul, orzul, ovăzul, secara, meiul, sorgho, hrișcă * Plante industriale și alimentare * A) Plantele producătoare de zahăr: a) trestia de zahăr, b) sfecla de zahăr * B) Plantele cu tubercule: a) Cartoful, b) Ignama, maniocul, patata, napii * Plantele oleaginoase: floarea soarelui, rapița, ricinul, sesamul, arachidele, palmierul cocotier, palmierul de ulei, nucul * Plantele mediteraniene: măslinul, portocalul, lămâiul, smochinul, migdalul, mandarinul, vița de vie * Plantele textile: inul, cânepa, bumbacul, alfa, phormium tenax, araucaria și alte plante textile * Plantele aromate: arborele de cafea, ceaiul, arborele de cacao, tutunul, macul; mirodeniile: piperul, scorțișoara, cuișoarele, vanilia * Fructe și băuturi: pomii fructiferi din România * Plantele medicinale cu renume mondial: arborele de quinchină, kola, camforul etc. * Legumele * Bogățiile animale: Animalele sălbatice folositoare omului * Domesticirea animalelor * Animalele domestice: Câinele, renul, calul, catârul, măgarul, bovinele, bivolul, porcul, capra, oaia, cămila, elefantul, yakul etc. * Păsările domestice; insecte: albina și viermele de mătase * Pescuitul și regiuni de pescuit etc. * Bogățiile subsolului * Metalele industriale: fierul (fonta și oțelul), arama, cositorul, plumbul, nichelul, aluminiul, mercurul, magneziul, cromul, antimoniul, tungstenul, radiul * Metale prețioase: aurul, argintul, platina * Combustibilele: cărbunii de pământ (huila, antracit, lignit, turba), petrolul, gaze naturale, cărbunele alb * Materii minerale industriale * Materii minerale alimentare: sarea * Alte materii minerale: sulful, piritele, magneziul, amiantul, mica, spuma de mare, iodul, boraxul, asfaltul, caolinul, chihlimbarul etc. * Îngrășăminte minerale și chimice * Pietre prețioase: diamantul * Cariere; pietre de construcție * Apele minerale * Forțele economice folosite de om: munca omenească, lemnul, cărbunele, petrolul, vântul, apa, electricitatea * Ocupațiuni economice: culesul, vânatul și pescuitul; păstoria, agricultura primitivă, agricultura perfecționată extensivă și intensivă, irigația, grădinăria, cultura în terase, minele, asociații de ocupații economice * Industria * Circulația (Căi de comunicație) * Comerțul * Partea II - Geografie economică regională * Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei * Franța * Germania * Danemarca * Grecia * St.-Unite * Argentina * Japonia | ro |
| dc.language.iso | română | ro |
| dc.publisher | Editura „Naționala Ciornei” S. A., București | ro |
| dc.source | Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (nr. inv. 53.285) | ro |
| dc.subject | geografie economică | ro |
| dc.subject | manual | ro |
| dc.subject | clasa VII Școli secundare | ro |
| dc.title | Geografie economică pentru clasa VII școli secundare (băieți și fete) | ro |
| dc.type | Book | ro |
| Appears in Collections: | _Manuale școlare din perioada interbelică | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Coperta_Geografie economica pentru clasa VII scoli secundare.jpg | Coperta_Mihai David; P. N. Mirodescu. Geografie economică pentru clasa VII școli secundare (băieți și fete). București, Editura „Naționala Ciornei” S. A., 1937, 276 p. | 478.87 kB | JPEG | View/Open |
| Geografie economica pentru clasa VII scoli secundare_PDFS.pdf | Mihai David; P. N. Mirodescu. Geografie economică pentru clasa VII școli secundare (băieți și fete). București, Editura „Naționala Ciornei” S. A., 1937, 276 p. | 22.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.