Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3959
Title: | Istoria pământului și geologia R.P.R. Manual unic pentru clasa a X-a medie |
Keywords: | istoria pământului geologia R.P.R. |
Issue Date: | 1950 |
Publisher: | Editura de Stat, București |
Abstract: | Tabla de materie: Introducere * I. Originea pământului * II. Formarea pământului * III. Densitatea pământului * IV. Structura pământului * V. Viața pământului * A. Faza stelară a pământului * Formarea scoarței solide * B. Faza planetară sau geologică. Așezarea materiei după desitate; minerale, roci: proporția și schimbările lor * Tabloul rocilor eruptive * C. Tectonică. Așezarea straturilor sedimentare * Vârsta pământului * E. Era arhaică * F. Era paleozoică — a vieții vechi * a) Perioada cambrlană * b) Perioada siluriană * c) Perioada devoniană * d) Perioada carboniferă * e) Perioada permiană * Caracterele generale ale erei paleozoice * G. Era mezozoică — a vieții mijlocii. Durata * a) Perioada triasică * b) Perioada jurasică * c) Perioada cretacică * Caracterele generale ale erei mezozoice * H. Era neozoică – a vieții noi. Durata * a) Perioada paleogenă sau terțiarul vechi * Concluzii la paleogen * Perioada neogenă sau terțiarul nou * Viața în neogen * Importanța economică a neogenului * Caracterele generale ale perioadelor paleogen și neogen (terțiar) * Perioada cuaternară * Evoluția primatelor, apariția și desvoltarea omului, în perioada cuaternară * Importanța omului în geologie * Evoluția vieții. Lectură * Geologia Republicii Populare Române. Întinderea formațiilor geologice. Importanța lor economică. Perspectivele desvoltării R. P. R. în lumina bogățiilor minerale ale pământului nostru * Șisturile cristaline în R. P. R. * Era paleozoică * Era mezozoică * Triasicul * Jurasic * Zăcămintele de cărbuni jurasici din Banat și Brașov * Cretacicul * Cretacicul inferior * Formațiile cretacicului inferior în Carpații Orientali * Depunerile flișului din cretacicul inferior * Formațiile cretacicului inferior din Carpații Meridionali * Formațiile cretacicului inferior în munții Apuseni * Formațiile cretacicului inferior în Dobrogea * Formarea Carpaților vechi. Cutele dacice * Cretacicul mijlociu * Cretacicul superior * Cretacicul superior în Carpații Meridionali * Cretacicul superior în Munții Apuseni * Cretacicul superior în Dobrogea * Formațiile neozoice din R. P. R. * Formațiile paleogene în Carpații Orientali * Formațiile paleogene în Carpații Meridionali * Formațiile paleogene în Bazinul Transilvaniei * Formațile paleogene în Dobrogea * Epoca miocenă * Formațiile neogene din Bazinul Transilvaniei * Bazinul carbonifer al Jiului superior Petroșani * Sarmațianul * Epoca pliocenă * Formațiile neogene ale subcarpaților și ale regiunii extracarpatice * Sarmațianul * Pliocenul * Meoțianul * Ponțianul * Dacianul * Levantinul * Formațiile neogene în Dobrogea *Perioada cvaternară * Cuaternarul inferior sau diluviu * Cuaternarul superior sau aluviu * Recapitulare * 1. Carpații * 2. Regiunile intracarpatice * 3. Regiunile extracarpatice * 4. Dobrogea * Geologia economică a Republicii Populare Române * I. Mineralele metalifere formate din roci eruptive * II. Bogății formate din rocile sedimentare * III. Materialele de construcție cu origină atât eruptivă cât și sedimentară * Concluzii * Bogății minerale * I. Metale metalifere * II. Formații sedimentare * III. Materiale de construcție, etc., atât eruptive cât și sedimentare * Producția de petrol a României între anii 1857-1946 * Tabloul rezumativ al principalelor evenimente din era paleozoică în Republica Populară Română * Tabloul principalelor evenimente din perioada cuaternară a erei neozoice în Republica Populară Română * Tabloul rezumativ al principalelor evenimente din era mezozoică în R. P. R. |
Description: | Ministerul Învățământului Public. Istoria pământului și geologia R.P.R. : Manual unic pentru clasa a X-a medie. București, Editura de Stat,1950, 212 p. Istoria pământului este știința care studiază formarea și dezvoltarea pământului și a vieții, după legile naturale. Obiectul acestei științe este de a da o imagine justă despre viața pământului în trecut, în lumina căreia să înțelegem structura sa actuală și a schița perspectivele dezvoltării sale în viitor. Acest obiectiv n-a fost și nu putea fi atins, câtă vreme n-a existat sau nu s-a folosit o metodă de cunoaștere științifică. Istoria pământului, ca și celelalte științe: Fizica, Biologia, etc., s-au dezvoltat ca adevărate științe, abia pe baza materialismului dialectic. |
URI: | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3959 |
Appears in Collections: | Manuale școlare |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coperta_Istoria pamantului si geologia RPR_Manual unic.jpg | Coperta_Ministerul Învățământului Public. Istoria pământului și geologia R.P.R. : Manual unic pentru clasa a X-a medie. București, Editura de Stat,1950, 212 p. | 108.65 kB | JPEG | View/Open |
Istoria pamantului si geologia R.P.R Manual unic pentru clasa a X a medie_PDFS.pdf | Ministerul Învățământului Public. Istoria pământului și geologia R.P.R. : Manual unic pentru clasa a X-a medie. București, Editura de Stat,1950, 212 p. | 10.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.