Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guiman (căsătorită Bălțat), Georgiana | ro |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T07:52:14Z | en |
dc.date.available | 2024-11-19T07:52:14Z | en |
dc.date.issued | 2024 | ro |
dc.identifier.uri | http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3938 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Implicații prognostice ale noilor tehnici ecocardiografice și ale rezonanței magnetice cardiace în cardiomiopatia dilatativă / Doctorand: Guiman (căsătorită Bălțat) Georgiana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Prognostic implications of new echocardiographic techniques and cardiac magnetic resonance in dilated cardiomyopathy / Ph. D. Candidate: Guiman (married Bălțat) Georgiana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | en |
dc.description.abstract | Implicații prognostice ale noilor tehnici ecocardiografice și ale rezonanței magnetice cardiace în cardiomiopatia dilatativă / Doctorand: Guiman (căsătorită Bălțat) Georgiana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. // Prognostic implications of new echocardiographic techniques and cardiac magnetic resonance in dilated cardiomyopathy / Ph. D. Candidate: Guiman (married Bălțat) Georgiana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | ro |
dc.language.iso | română | ro |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | prognosic | ro |
dc.subject | asincronismul ventricular | ro |
dc.subject | late gadolinium enhancement, | ro |
dc.subject | intensificare tardivă cu gadoliniu | ro |
dc.title | Implicații prognostice ale noilor tehnici ecocardiografice și ale rezonanței magnetice cardiace în cardiomiopatia dilatativă | ro |
dc.title.alternative | Prognostic implications of new echocardiographic techniques and cardiac magnetic resonance in dilated cardiomyopathy | en |
dc.type | Thesis | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor MANIȚIU IOAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-Guiman Baltat Georgiana.pdf | 2024_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Guiman (căsătorită Bălțat) Georgiana | 198.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Guiman Baltat Georgiana_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Implicații prognostice ale noilor tehnici ecocardiografice și ale rezonanței magnetice cardiace în cardiomiopatia dilatativă / Doctorand: Guiman (căsătorită Bălțat) Georgiana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
2024-Guiman Baltat Georgiana_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Prognostic implications of new echocardiographic techniques and cardiac magnetic resonance in dilated cardiomyopathy / Ph. D. Candidate: Guiman (married Bălțat) Georgiana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Ioan MANIȚIU. | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.