Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Negrea, Mihai Octavian | ro |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T09:07:53Z | en |
dc.date.available | 2023-11-03T09:07:53Z | en |
dc.date.issued | 2023 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3502 | en |
dc.description.abstract | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind evaluarea impactului obezității asupra riscului cardiometabolic la copii și adulți: o abordare multidisciplinară bazată pe studii clinice, de mediu și analize predictive / Doctorand: Negrea Mihai Octavian / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Carmen DOMNARIU | ro |
dc.description.abstract | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to assessing the impact of obesity on cardiometabolic risk in children and adults: a multidisciplinary approach based on clinical, environmental studies, and predictive analyses / Ph. D. Candidate: Negrea Mihai Octavian / Scientific Coordinator: Prof. Univ. PhD. dr. Carmen DOMNARIU | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | obezitate | ro |
dc.subject | medicină | ro |
dc.subject | risc cardiometabolic | ro |
dc.subject | studii clinice | ro |
dc.title | Contribuții privind evaluarea impactului obezității asupra riscului cardiometabolic la copii și adulți: o abordare multidisciplinară bazată pe studii clinice, de mediu și analize predictive | ro |
dc.title.alternative | Contributions to assessing the impact of obesity on cardiometabolic risk in children and adults: a multidisciplinary approach based on clinical, environmental studies, and predictive analyses | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor DOMNARIU CARMEN DANIELA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-Negrea Mihai Octavian.pdf | 2023_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Negrea Mihai Octavian | 169.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
2023-Negrea Mihai Octavian_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind evaluarea impactului obezității asupra riscului cardiometabolic la copii și adulți: o abordare multidisciplinară bazată pe studii clinice, de mediu și analize predictive / Doctorand: Negrea Mihai Octavian / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Carmen DOMNARIU | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
2023-Negrea Mihai Octavian_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: Contributions to assessing the impact of obesity on cardiometabolic risk in children and adults: a multidisciplinary approach based on clinical, environmental studies, and predictive analyses / Ph. D. Candidate: Negrea Mihai Octavian / Scientific Coordinator: Prof. Univ. PhD. dr. Carmen DOMNARIU | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.