Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dăneț (căsătorită Ocolișanu), Andreea | ro |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T10:39:49Z | en |
dc.date.available | 2022-11-28T10:39:49Z | en |
dc.date.issued | 2022 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3367 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuția investițiilor publice la creșterea economică sustenabilă. Evidențe teoretice și empirice la nivelul statelor emergente din Europa Centrală și de Est / Doctorand: Dăneț (căsătorită Ocolișanu) Andreea / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: The Contribution of Public Investment to Sustainable Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at the Level of Emerging States in Central and Eastern Europe / Ph. D.: Dăneț (married Ocolișanu) Andreea / Scientific Coordinator: PhD. Gabriela DOBROTĂ. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | investiții publice | ro |
dc.subject | creștere economică sustenabilă | ro |
dc.title | Contribuția investițiilor publice la creșterea economică sustenabilă. Evidențe teoretice și empirice la nivelul statelor emergente din europa centrală și de est | ro |
dc.title.alternative | The Contribution of Public Investment to Sustainable Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at the Level of Emerging States in Central and Eastern Europe | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor DOBROTĂ GABRIELA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-Danet Ocolisanu Andreea_ro.pdf | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Contribuția investițiilor publice la creșterea economică sustenabilă. Evidențe teoretice și empirice la nivelul statelor emergente din Europa Centrală și de Est / Doctorand: Dăneț (căsătorită Ocolișanu) Andreea / Coordonator științific: Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ. | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
2022-Danet Ocolisanu Andreea_en.pdf | Summary of the Ph. D. Thesis: The Contribution of Public Investment to Sustainable Economic Growth. Theoretical and Empirical Evidence at the Level of Emerging States in Central and Eastern Europe / Ph. D.: Dăneț (married Ocolișanu) Andreea / Scientific Coordinator: PhD. Gabriela DOBROTĂ. | 970.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.