Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3103
Title: | Corelația între semne și simptome în diagnosticul clinic al sindromului de ochi uscat |
Other Titles: | Correlation Between Signs and Symptoms in the Clinical Diagnosis of Dry Eye Syndrome |
Authors: | Trihenea, Cristina Ioana |
Keywords: | sindromul ochiului uscat oftalmologie |
Issue Date: | 20-Nov-2019 |
Description: | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Corelația între semne și simptome în diagnosticul clinic al sindromului de ochi uscat / Doctorand: Trihenea Cristina-Ioana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Adriana STĂNILĂ. Summary of the Ph. D. Thesis: Correlation Between Signs and Symptoms in the Clinical Diagnosis of Dry Eye Syndrome / Ph. D. Candidate: Trihenea Cristina-Ioana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Adriana STĂNILĂ. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3103 |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor STĂNILĂ ADRIANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-Trihenea Cristina Ioana.pdf | 2019_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Cristina Ioana Trihenea. | 422.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019-Trihenea Cristina Ioana_ro.pdf | Corelația între semne și simptome în diagnosticul clinic al sindromului de ochi uscat / Doctorand: Trihenea Cristina-Ioana / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Adriana STĂNILĂ. | 936.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
2019-Trihenea Cristina Ioana_en.pdf | Correlation Between Signs and Symptoms in the Clinical Diagnosis of Dry Eye Syndrome / Ph. D. Candidate: Trihenea Cristina-Ioana / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Adriana STĂNILĂ. | 806.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.