Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/3036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minculete Piko, Georgiana Daniela | ro |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:26:58Z | en |
dc.date.available | 2022-03-17T07:26:58Z | en |
dc.date.issued | 2017-09-13 | en |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3036 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Evoluții și tendințe în poziția și performanța financiară la entitățile economice aparținând industriei farmaceutice / Doctorand: Minculete (căs. Piko) Georgiana Daniela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis: Evolutions and Trends in the Financial Position and Performance of Economic Entities Belonging to the Pharmaceutical Industry / Ph. D. Candidate: Minculete (married Piko) Georgiana Daniela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | finanțe | ro |
dc.subject | entități economice | ro |
dc.subject | industria farmaceutică | ro |
dc.title | Evoluții și tendințe în poziția și performanța financiară la entitățile economice aparținând industriei farmaceutice | ro |
dc.title.alternative | Evolutions and Trends in the Financial Position and Performance of Economic Entities Belonging to the Pharmaceutical Industry | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor BALTEȘ NICOLAE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017- Minculete Piko Georgiana.pdf | 2017_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Georgiana Daniela Minculete (căsătorită Piko). | 424.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
2017- Minculete Piko Georgiana_ro.pdf | Evoluții și tendințe în poziția și performanța financiară la entitățile economice aparținând industriei farmaceutice / Doctorand: Minculete (căs. Piko) Georgiana Daniela / Coordonator științific: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
2017- Minculete Piko Georgiana_en.pdf | Evolutions and Trends in the Financial Position and Performance of Economic Entities Belonging to the Pharmaceutical Industry / Ph. D. Candidate: Minculete (married Piko) Georgiana Daniela / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. Nicolae BALTEȘ. | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.