Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/2629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vizitiu, Daniel | ro |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T09:58:18Z | en |
dc.date.available | 2022-01-21T09:58:18Z | en |
dc.date.issued | 2012-12-17 | ro |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2629 | en |
dc.description | Rezumatul Tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind asigurarea indicilor calitativi optimi ai făinurilor pentru câteva grupe de produse de panificaţie şi patiserie în cazul variaţiei calitative a loturilor de grâu procesate la unitatea de morărit / Doctorand: Vizitiu Daniel / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ing. Ioan DANCIU. | ro |
dc.description | Summary of the Ph. D. Thesis:Research on Optimal Flours Quality Indices for a Number of Bakery and Pastry Products, Given the Qualitative Variation of Wheat Batches Processed per Milling Unit / Ph. D. Candidate: Vizitiu Daniel / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. eng. Ioan DANCIU. | en |
dc.language.iso | română | ro |
dc.language.iso | English | en |
dc.rights | © Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu | ro |
dc.subject | panificație | ro |
dc.subject | calitatea făinii | ro |
dc.title | Cercetări privind asigurarea indicilor calitativi optimi ai făinurilor pentru câteva grupe de produse de panificaţie şi patiserie în cazul variaţiei calitative a loturilor de grâu procesate la unitatea de morărit | ro |
dc.title.alternative | Research on Optimal Flours Quality Indices for a Number of Bakery and Pastry Products, Given the Qualitative Variation of Wheat Batches Processed per Milling Unit | en |
dc.type | Thesis | ro |
dc.europeana.provider | Biblioteca Universitatii "Lucian Blaga" Sibiu | ro |
Appears in Collections: | Profesor Universitar Doctor Inginer DANCIU IOAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012-Vizitiu Daniel.pdf | 2012_Anunț susținere Teză de doctorat semnată de doctorand Daniel Vizitiu. | 131.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
2012-Vizitiu Daniel_ro.pdf | Cercetări privind asigurarea indicilor calitativi optimi ai făinurilor pentru câteva grupe de produse de panificaţie şi patiserie în cazul variaţiei calitative a loturilor de grâu procesate la unitatea de morărit / Doctorand: Vizitiu Daniel / Coordonator științific: Prof. univ. dr. ing. Ioan DANCIU. | 816.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
2012-Vizitiu Daniel_en.pdf | Research on Optimal Flours Quality Indices for a Number of Bakery and Pastry Products, Given the Qualitative Variation of Wheat Batches Processed per Milling Unit / Ph. D. Candidate: Vizitiu Daniel / Scientific Coordinator: Prof. Univ. Dr. eng. Ioan DANCIU. | 200.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.