Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital-library.ulbsibiu.ro:8080/jspui/handle/123456789/2406
Title: | Istoria culturii universale în date. |
Authors: | Victoria, Angelescu Marian, Gavrilă Minodora, Petrovici |
Keywords: | istoria culturii |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Editura Argonaut, Cluj-Napoca |
Abstract: | O cronologie a culturii este destinată cititorilor care vor să acceadă într-un timp cât mai scurt la o informație, o precizare, o lămurire, punându-le la îndemână un instrument de lucru, o formulă accesibilă, care să le ofere o viziune de ansamblu asupra evoluției sincronice a valorilor culturale din tezaurul mondial al omenirii. Cu cele aproape 10.000 de intrari ale sale, lucrarea retrasează o istorie a creativității, oferind o sinteza a evoluției omenirii în date-cheie, prezentând capodopere și idei care ne-au cizelat concepția despre frumos și ne-au definit viziunea despre lume. |
Description: | Angelescu, Victoria; Gavrilă, Marian; Petrovici, Minodora. Istoria culturii universale în date. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2021, 638 p. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2406 |
Appears in Collections: | Istorie română și universală |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anghelescu_Gavrila_Perovici - Istoria culturii universale in date.pdf | Angelescu, Victoria; Gavrilă, Marian; Petrovici, Minodora. Istoria culturii universale în date. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2021. | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.